
| 修業年限 | 学科 | 沖縄校定員 |
|---|---|---|
| 4年制 | キャリアカレッジ科 | 10名 |
| 3年制 | 総合ライセンス科 | 20名 |
| 情報システム科 | ||
| 2年制 | 総合ビジネス科 | 20名 |
| 情報処理科 | ||
| 1年制 | 情報ビジネス科 | 5名 |
| 修業年限 | 学科 | 那覇校定員 |
|---|---|---|
| 4年制 | キャリアカレッジ(商業)科 | 10名 |
| キャリアカレッジ(工業)科 | ||
| 3年制 | 総合ライセンス科 | 10名 |
| 情報システム科 | ||
| 2年制 | 総合ビジネス科 | 15名 |
| 情報処理科 | ||
| 1年制 | 情報ビジネス科 | 5名 |
| 修業年限 | 学科 | 名護校定員 |
|---|---|---|
| 3年制 | 総合ライセンス科 | 10名 |
| 情報システム科 | ||
| 2年制 | 総合ビジネス科 | 15名 |
| 情報処理科 | ||
| 1年制 | 情報ビジネス科 | 5名 |
総合型選抜:2026年7月1日(水)~2026年9月30日(水)
推薦遊学/一般入学/併願入学:2026年10月1日(木)~2027年3月31日(水)
入学願書提出確認後、随時選考を行っています
書類審査(選考結果により面接を行う場合があります)
エントリー期間(Web申込)
総合型選抜Webエントリーはこちらから
下記の要件のいずれかをみたす者
下記の要件のいずれかをみたす者
| 出願書類 | 総合型選抜 | 推薦入学 | 一般入学 | 併願入学 |
|---|---|---|---|---|
| 入学願書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 写真(2枚) | ||||
| 推薦書 | × | 〇 | × | × |
| 高等学校の調査書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 高等学校の卒業証明書(既卒者のみ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 選考料(10,000円) (郵送の場合は郵便為替を同封) |
免除 | 免除 | 〇 | 〇 |